Croissance du cheptel Boston Terrier
Cette page reprend les données de l’ancienne page Crocs-Minilus sur les inscriptions de Boston Terriers au LOF. Le graphique a été modernisé pour le nouveau site : survol des points, zoom par sélection et bouton de remise à zéro.
Number of LOF registrations per year
Voici un tableau assez intéressant qui montre l’évolution des inscriptions au LOF depuis 1969. On y observe une très forte progression sur les dernières années de la série.
À noter que jusqu’en 1993, le Boston Terrier était classé dans le groupe 3, celui des Terriers. À partir de 1994, il est reclassé dans le groupe 9, chiens d’agrément et de compagnie. Autrement dit : le petit dur des origines a officiellement troqué les gants de boxe contre le canapé. L’évolution, parfois, a du goût.
Source reprise de l’ancienne page : données d’inscriptions LOF, série 1969-2018.
Annual LOF registrations
Passez la souris ou le doigt sur le graphique pour lire une année précise. Pour zoomer, sélectionnez une zone du graphique. Le bouton « Réinitialiser » remet toute la période à l’écran.
View the data as a table
| Año | Inscripciones LOF |
|---|---|
| 1969 | 10 |
| 1970 | 18 |
| 1971 | 19 |
| 1972 | 25 |
| 1973 | 7 |
| 1974 | 12 |
| 1975 | 15 |
| 1976 | 31 |
| 1977 | 17 |
| 1978 | 18 |
| 1979 | 21 |
| 1980 | 37 |
| 1981 | 15 |
| 1982 | 22 |
| 1983 | 18 |
| 1984 | 33 |
| 1985 | 32 |
| 1986 | 11 |
| 1987 | 49 |
| 1988 | 13 |
| 1989 | 166 |
| 1990 | 43 |
| 1991 | 50 |
| 1992 | 61 |
| 1993 | 62 |
| 1994 | 75 |
| 1995 | 62 |
| 1996 | 105 |
| 1997 | 110 |
| 1998 | 108 |
| 1999 | 179 |
| 2000 | 164 |
| 2001 | 222 |
| 2002 | 240 |
| 2003 | 258 |
| 2004 | 294 |
| 2005 | 279 |
| 2006 | 276 |
| 2007 | 278 |
| 2008 | 360 |
| 2009 | 335 |
| 2010 | 401 |
| 2011 | 465 |
| 2012 | 472 |
| 2013 | 645 |
| 2014 | 681 |
| 2015 | 846 |
| 2016 | 959 |
| 2017 | 972 |
| 2018 | 1041 |
The group change in 1994
La série met aussi en perspective un changement important : le Boston Terrier quitte le groupe des Terriers pour rejoindre les chiens d’agrément et de compagnie. Ce reclassement correspond mieux au chien que l’on connaît aujourd’hui : proche de l’humain, joyeux, vif, mais avant tout sélectionné pour la vie de famille.